Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

4/20~21 +95.5円

4/18  23:03  8609.0B  →  23:04  8616.0S  +7

4/19  00:25  8639.0B  →  11:37  8640.0S  +1

4/19  01:01  8637.5B  →  11:37  8640.0S  +2.5

4/19  01:03  8637.0S  →  01:32  8636.0B  +1(2枚)

4/19  01:38  8633.0B  →  11:08  8640.0S  +7

4/19  02:43  8626.5B  →  11:37  8640.0S  +13.5

4/20  12:09  8610.0S  →  4/21  10:31  8617.0B  -7

4/20  12:20  8615.0S  →  4/21  09:26  8617.0B  -2

4/20  13:14  8618.5B  →  13:41  8619.5S  +1

4/20  13:21  8616.0B  →  15:04  8620.0S  +4

4/20  18:43  8636.0S  →  23:00  8628.5B  +7.5(2枚)

4/20  18:56  8641.0S  →  23:00  8628.5B  +12.5

4/20  19:56  8650.5S  →  23:00  8628.5B  +22

4/21  00:57  8621.0S  →  09:26  8617.0B  +4

4/21  01:25  8630.0S  →  09:25  8617.0B  +13

 

疲れた。

まだ花粉症の影響か、目がかゆく、長時間のトレードでアタマくらくら、集中力もなくなる。酷い状況。エントリータイミングも悪く、ナンピンも目立つ。

MAが傾斜している時間帯に、短期集中でやること。MAとMACDの傾斜が異なるときはエントリーしない。逆行は2つの異なる時間帯で発生しているか否かを確認。

焦らない焦らない。